Вес недоношенного ребенка: таблица нормального веса до года
Первенец.ру → Детское здоровье → Недоношенный ребёнок → Вес недоношенного ребенка: таблица нормального веса до года
Вес недоношенного ребенка при правильном уходе, адекватном питании постепенно увеличивается и нормализуется. Прибавка веса и средний вес в 1 год зависит от изначального веса при рождении малыша. За данным показателем внимательно наблюдают врачи.
Ежемесячное увеличение массы тела недоношенного ребенка в возрасте до 1 года
Возраст | Вес при рождении 2500-2001 г | Вес при рождении 2000-1501 г | Вес при рождении 1500-1001 г | Вес при рождении 1000-800 г |
1 месяц | 300 | 190 | 190 | 180 |
2 месяца | 800 | 700-900 | 650 | 400 |
3 месяца | 700-800 | 700-800 | 600-700 | 600-700 |
4 месяца | 700-800 | 800-900 | 600-700 | 600 |
5 месяцев | 700 | 700 | 800 | 550 |
6 месяцев | 700 | 700 | 800 | 550 |
7 месяцев | 700 | 600 | 950 | 500 |
8 месяцев | 700 | 500 | 650 | 500 |
9 месяцев | 700 | 450 | 450 | 500 |
10 месяцев | 450 | 400 | 500 | 450 |
11 месяцев | 400 | 500 | 300 | 500 |
12 месяцев | 350 | 400 | 350 | 450 | Средняя масса тела в 1 год | 9550 | 8600 | 6940 | 5830 |
Автор: Зайцева Ю. А.
Корректор: Астарова Р. Н.
Дата публикации 08.04.2017
Перепечатка без активной ссылки запрещена!
Вы можете приложить к своему отзыву картинки.