Норма пульса у детей
Первенец.ру → Детское здоровье → Норма пульса у детей
Норма пульса у детей зависит от возраста. Этот параметр оценивается педиатром при профилактических осмотрах, а также при появлении жалоб на самочувствие или при отклонениях от нормы во время различных обследований.
Общую информацию о нормах пульса можно узнать в нашей статье «Пульс и артериальное давление у ребенка».
В таблице указаны данные нормы (ударов в минуту), данные для брадикардии (патологически редкий пульс) и тахикардии (учащение пульса). Не пытайтесь поставить диагноз самостоятельно, всегда консультируйтесь со специалистом.
Возраст | Норма | Брадикардия | Тахикардия | ||||
Легкая | Умеренная | Значительная | Легкая | Умеренная | Значительная | ||
1 мес | 120-140 | <115 | <110 | <100 | >160 | >175 | >190 |
6 мес | 130-135 | <125 | <115 | <90 | >155 | >170 | >185 |
1 год | 120-125 | <115 | <100 | <90 | >130 | >145 | >160 |
2 года | 110-115 | <105 | <100 | <90 | >120 | >135 | >150 |
3 года | 105-110 | <100 | <95 | <85 | >115 | >125 | >140 |
4 года | 100-105 | <95 | <85 | <75 | >110 | >120 | >135 |
5 лет | 98-100 | <95 | <85 | <70 | >105 | >110 | >120 |
6 лет | 90-95 | <85 | <80 | <70 | >100 | >105 | >115 |
7 лет | 85-90 | <80 | <70 | <65 | >95 | >100 | >110 |
8-9 лет | 80-85 | <75 | <70 | <60 | >90 | >96 | >105 |
10-11 лет | 78-84 | <73 | <68 | <58 | >90 | >95 | >104 |
12 лет | 75-82 | <70 | <65 | <55 | >88 | >92 | >102 |
13-14 лет | 72-80 | <67 | <62 | <52 | >84 | >90 | >100 |
Автор: Николаева О. П.
Корректор: Астарова Р. Н.
Дата публикации 15.04.2017
Перепечатка без активной ссылки запрещена!
Внимание! Это ВАЖНО!
Вся информация в статье, а также нормы и таблицы представлены только для общего ознакомления. Она не дает оснований ставить себе диагноз или назначать лечение самостоятельно. Всегда обращайтесь к врачу!
Вы можете приложить к своему отзыву картинки.